競馬予想 無料 桜花賞 GⅠ 歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1939年4月9日 ソールレデイ 牝3 2:02 4/5 石毛彦次郎 田村仁三郎 豊島美王麿
第2回 1940年4月7日 タイレイ 牝3 1:56 4/5 保田隆芳 尾形景造 和田孝一郎
第3回 1941年4月20日 ブランドソール 牝3 1:54 2/5 阿部正太郎 田中和一郎 加藤雄策
第4回 1942年5月3日 バンナーゴール 牝3 1:55 4/5 宮沢今朝太郎 秋山辰治 白岩浅次郎
第5回 1943年5月9日 ミスセフト 牝3 1:55 1/5 佐藤勇 伊藤勝吉 小西松太郎
第6回 1944年6月4日 ヤマイワイ 牝3 1:55 0/5 前田長吉 尾形景造 山口勝蔵
第7回 1947年5月4日 ブラウニー 牝3 1:42 2/5 武田文吾 武輔彦 仙石襄
第8回 1948年5月9日 ハマカゼ 牝3 1:41 1/5 松本実 増本勇 相部藤次郎
第9回 1949年5月1日 ヤシマドオター 牝3 1:40 3/5 八木沢勝美 尾形藤吉 小林庄平
第10回 1950年5月3日 トサミツル 牝3 1:40 2/5 境勝太郎 星川泉士 斉藤健二郎
第11回 1951年4月22日 ツキカワ 牝3 1:39 1/5 清田十一 伊藤勝吉 仁木清七
第12回 1952年4月13日 スウヰイスー 牝3 1:38 3/5 保田隆芳 松山吉三郎 高峰三枝子
第13回 1953年4月19日 カンセイ 牝3 1:39 4/5 森安弘明 尾形藤吉 川端佳夫
第14回 1954年4月30日 ヤマイチ 牝3 1:40 2/5 八木沢勝美 尾形藤吉 永田雅一
第15回 1955年4月10日 ヤシマベル 牝3 1:38 3/5 清田十一 伊藤勝吉 小林庄平
第16回 1956年3月25日 ミスリラ 牝3 1:40 4/5 柴田不二男 諏訪佐市 浅野国次郎
第17回 1957年3月31日 ミスオンワード 牝3 1:38 4/5 栗田勝 武田文吾 樫山純三
第18回 1958年3月23日 ホウシユウクイン 牝3 1:38 3/5 上田三千夫 上田武司 上田清次郎
第19回 1959年3月29日 キヨタケ 牝3 1:39 3/5 蛯名武五郎 藤本冨良 六郎田雅喜
第20回 1960年3月27日 トキノキロク 牝3 1:40.5 杉村一馬 松田由太郎 桶谷辰造
第21回 1961年4月2日 スギヒメ 牝3 1:38.3 諏訪眞 諏訪佐市 小杉咲枝
第22回 1962年4月1日 ケンホウ 牝3 1:38.9 野平好男 藤本冨良 長山善建
第23回 1963年3月31日 ミスマサコ 牝3 1:40.1 瀬戸口勉 上田武司 上田清次郎
第24回 1964年4月5日 カネケヤキ 牝3 1:41.1 野平祐二 杉浦照 金指吉昭
第25回 1965年4月4日 ハツユキ 牝3 1:38.5 加賀武見 中村広 玉島章子
第26回 1966年4月10日 ワカクモ 牝3 1:39.5 杉村一馬 杉村政春 吉田一太郎
第27回 1967年4月30日 シーエース 牝3 1:38.8 高橋成忠 高橋直 藤田宗平
第28回 1968年4月14日 コウユウ 牝3 1:37.6 清水出美 星川泉士 高木茂
第29回 1969年4月13日 ヒデコトブキ 牝3 1:36.6 久保敏文 伊藤修司 伊藤英夫
第30回 1970年4月5日 タマミ 牝3 1:37.9 高橋成忠 坂本栄三郎 坂本栄蔵
第31回 1971年4月18日 ナスノカオリ 牝3 1:39.9 嶋田功 稲葉幸夫 那須野牧場
第32回 1972年5月21日 アチーブスター 牝3 1:37.6 武邦彦 田之上勲 山本信行
第33回 1973年4月8日 ニットウチドリ 牝3 1:35.4 横山富雄 八木沢勝美 鎌田三郎
第34回 1974年4月7日 タカエノカオリ 牝3 1:37.0 武邦彦 佐々木猛 飛渡三代治
第35回 1975年4月6日 テスコガビー 牝3 1:34.9 菅原泰夫 仲住芳雄 長島忠雄
第36回 1976年4月11日 テイタニヤ 牝3 1:36.7 嶋田功 稲葉幸夫 原八衛
第37回 1977年4月10日 インターグロリア 牝3 1:37.5 福永洋一 柳田次男 松岡正雄
第38回 1978年4月9日 オヤマテスコ 牝3 1:36.9 福永洋一 山本正司 加藤泰章
第39回 1979年4月8日 ホースメンテスコ 牝3 1:41.0 佐々木晶三 中村武志 古橋貞臣、仲次衛
第40回 1980年4月6日 ハギノトップレディ 牝3 1:36.2 伊藤清章 伊藤修司 日隈広吉
第41回 1981年4月5日 ブロケード 牝3 1:41.3 柴田政人 高松邦男 伊達秀和
第42回 1982年4月11日 リーゼングロス 牝3 1:36.3 清水英次 新関力 三島武
第43回 1983年4月10日 シャダイソフィア 牝3 1:40.5 猿橋重利 渡辺栄 吉田善哉
第44回 1984年4月8日 ダイアナソロン 牝3 1:36.1 田原成貴 中村好夫 大島秀元
第45回 1985年4月7日 エルプス 牝3 1:36.9 木藤隆行 久恒久夫 小畑安雄
第46回 1986年4月6日 メジロラモーヌ 牝3 1:35.8 河内洋 奥平真治 (有)メジロ牧場
第47回 1987年4月12日 マックスビューティ 牝3 1:35.1 田原成貴 伊藤雄二 田所祐
第48回 1988年4月10日 アラホウトク 牝3 1:34.8 河内洋 庄野穂積 (有)アラキファーム
第49回 1989年4月9日 シャダイカグラ 牝3 1:37.5 武豊 伊藤雄二 米田茂
第50回 1990年4月8日 アグネスフローラ 牝3 1:37.1 河内洋 長浜博之 渡辺孝男
第51回 1991年4月7日 シスタートウショウ 牝3 1:33.8 角田晃一 鶴留明雄 トウショウ産業(株)
第52回 1992年4月12日 ニシノフラワー 牝3 1:37.5 河内洋 松田正弘 西山正行
第53回 1993年4月11日 ベガ 牝3 1:37.2 武豊 松田博資 吉田和子
第54回 1994年4月10日 オグリローマン 牝3 1:36.4 武豊 瀬戸口勉 小栗孝一
第55回 1995年4月9日 ワンダーパヒューム 牝3 1:34.4 田原成貴 領家政蔵 山本信行
第56回 1996年4月7日 ファイトガリバー 牝3 1:34.4 田原成貴 中尾謙太郎 品川昇
第57回 1997年4月6日 キョウエイマーチ 牝3 1:36.9 松永幹夫 野村彰彦 松岡留枝
第58回 1998年4月12日 ファレノプシス 牝3 1:34.0 武豊 浜田光正 (有)ノースヒルズマネジメント
第59回 1999年4月11日 プリモディーネ 牝3 1:35.5 福永祐一 西橋豊治 伊達秀和
第60回 2000年4月9日 チアズグレイス 牝3 1:34.9 松永幹夫 山内研二 北村キヨ子
第61回 2001年4月8日 テイエムオーシャン 牝3 1:34.4 本田優 西浦勝一 竹園正繼
第62回 2002年4月7日 アローキャリー 牝3 1:34.3 池添謙一 山内研二 矢野秀春
第63回 2003年4月13日 スティルインラブ 牝3 1:33.9 幸英明 松元省一 (有)ノースヒルズマネジメント
第64回 2004年4月11日 ダンスインザムード 牝3 1:33.6 武豊 藤沢和雄 (有)社台レースホース
第65回 2005年4月10日 ラインクラフト 牝3 1:33.5 福永祐一 瀬戸口勉 大澤繁昌
第66回 2006年4月9日 キストゥヘヴン 牝3 1:34.6 安藤勝己 戸田博文 吉田和子
第67回 2007年4月8日 ダイワスカーレット 牝3 1:33.7 安藤勝己 松田国英 大城敬三
第68回 2008年4月13日 レジネッタ 牝3 1:34.4 小牧太 浅見秀一 (有)社台レースホース
第69回 2009年4月12日 ブエナビスタ 牝3 1:34.0 安藤勝己 松田博資 (有)サンデーレーシング
近日開催、重賞ブログ(ご参考までに↓)
競馬予想 無料【ニュージーランドトロフィー】
競馬予想 無料【阪神牝馬S】
競馬予想 無料【桜花賞】
競馬予想 無料【中山グランドジャンプ】
競馬予想 無料【読売マイラーズカップ】
競馬予想 無料【皐月賞】