着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
1 | 9 | アパパネ | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:33.3 | 34.1 | 480 | +2 | 国枝栄 | 1 | |||
2 | 8 | オウケンサクラ | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:33.4 | 1/2 | 34.5 | 486 | 0 | 音無秀孝 | 3 | ||
3 | 11 | エーシンリターンズ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:33.4 | クビ | 34.3 | 440 | 0 | 坂口正則 | 11 | ||
4 | 1 | ショウリュウムーン | 牝3 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:33.5 | 1/2 | 34.0 | 454 | +4 | 佐々木晶三 | 5 | ||
5 | 3 | アプリコットフィズ | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 1:33.6 | 3/4 | 34.4 | 426 | -4 | 小島太 | 2 | ||
6 | 17 | シンメイフジ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:33.7 | 3/4 | 33.8 | 458 | +6 | 安田隆行 | 4 | ||
7 | 2 | ギンザボナンザ | 牝3 | 55.0 | 北村宏司 | 1:33.7 | アタマ | 34.0 | 450 | 0 | 池上昌弘 | 10 | ||
8 | 13 | アニメイトバイオ | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 | 1:33.7 | アタマ | 34.1 | 450 | -20 | 牧光二 | 6 | ||
9 | 4 | コスモネモシン | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 1:33.7 | ハナ | 34.2 | 432 | -6 | 清水英克 | 9 | ||
10 | 6 | ワイルドラズベリー | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:33.8 | クビ | 34.4 | 448 | +2 | 中尾秀正 | 12 | ||
11 | 10 | レディアルバローザ | 牝3 | 55.0 | 和田竜二 | 1:34.0 | 1 1/4 | 35.0 | 466 | 0 | 池江泰郎 | 13 | ||
12 | 7 | タガノエリザベート | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:34.2 | 1 1/4 | 34.6 | 488 | -2 | 松田博資 | 8 | ||
13 | 18 | プリンセスメモリー | 牝3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:34.3 | クビ | 34.3 | 384 | -10 | 高橋義博 | 15 | ||
14 | 12 | ステラリード | 牝3 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:34.3 | クビ | 34.0 | 440 | +2 | 森秀行 | 17 | ||
15 | 5 | モトヒメ | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:34.4 | 1/2 | 34.6 | 450 | +2 | 松永康利 | 16 | ||
16 | 15 | サウンドバリアー | 牝3 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 1:34.5 | クビ | 34.4 | 458 | -8 | 安達昭夫 | 14 | ||
17 | 16 | ラナンキュラス | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:35.1 | 3 1/2 | 34.9 | 444 | 0 | 矢作芳人 | 7 | ||
18 | 14 | ジュエルオブナイル | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 1:35.5 | 2 1/2 | 36.1 | 430 | +2 | 荒川義之 | 18 |
単勝 | 9 | 280円 | 1番人気 | 馬連 | 8-9 | 1,440円 | 4番人気 | 馬単 | 9-8 | 2,430円 | 6番人気 |
複勝 | 9 8 11 |
130円 310円 550円 |
1番人気 3番人気 10番人気 |
ワイド | 8-9 9-11 8-11 |
570円 1,020円 3,220円 |
3番人気 7番人気 38番人気 |
3連複 | 8-9-11 | 8,500円 | 23番人気 |
3連単 | 9-8-11 | 38,520円 | 105番人気 | ||||||||
枠連 | 4-5 | 1,030円 | 5番人気 |